SC-Böblingen
Vereinsturnier 2022
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Born,Mario | 2135 | SC Böblingen | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 6.0 | 4.75 | ||
| 2. | Gauss,Thomas,Dr. | 2067 | SF Conweiler | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5.5 | 4.25 | ||
| 3. | Diener,Reinhard | 1749 | SC Böblingen | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | 2.50 | ||
| 4. | Burg,Samuel | 1728 | SV Böblingen | GER | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 4.0 | 2.50 | ||
| 5. | Smierzchala,Zbign | 1719 | SC Böblingen | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.5 | 2.25 | ||
| 6. | Zimmer,Hans-Werne | 1893 | SV Schiffweiler | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.0 | 2.25 | ||
| 7. | Schneider,Thomas | 1716 | SF Oberreichenb | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.0 | 1.75 | ||
| 7. | Koch,Jürgen | 1670 | TSV Schönaich | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.0 | 1.75 | ||
| 9. | Mayer,Dietmar | 1618 | SC Böblingen | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3.0 | 1.00 | ||
| 9. | Toelg,Wolfgang | 1460 | SF Oeffingen | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3.0 | 1.00 | ||
| 11. | Herbst,Rudolf | 1503 | Zentrumsbauer S | GER | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 4.5 | 1.25 | ||
| 12. | Matzig,Hans | 1510 | SC Böblingen | GER | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 4.0 | 1.25 | ||
| 13. | Pfitzner,Tobias | 1202 | SC Böblingen | GER | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 3.5 | 1.00 | ||
| 14. | Dworschak,Wolfgan | SC Böblingen | - | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 5.0 | 0.00 | |||
