SC-Böblingen
Vereinsturnier 2022
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Born,Mario | 2135 | SC Böblingen | GER | 1963 | ||
| 2. | Gauss,Thomas,Dr. | 2067 | SF Conweiler | GER | 1978 | ||
| 3. | Zimmer,Hans-Werner | 1893 | SV Schiffweiler | GER | 1966 | ||
| 4. | Diener,Reinhard | 1749 | SC Böblingen | GER | 1950 | ||
| 5. | Burg,Samuel | 1728 | SV Böblingen | GER | 2005 | ||
| 6. | Smierzchala,Zbigniew | 1719 | SC Böblingen | GER | 1963 | ||
| 7. | Schneider,Thomas | 1716 | SF Oberreichenbach | GER | 1971 | ||
| 8. | Koch,Jürgen | 1670 | TSV Schönaich | GER | 1974 | ||
| 9. | Mayer,Dietmar | 1618 | SC Böblingen | GER | 1961 | ||
| 10. | Matzig,Hans | 1510 | SC Böblingen | GER | 1955 | ||
| 11. | Herbst,Rudolf | 1503 | Zentrumsbauer Stuttg | GER | 1945 | ||
| 12. | Toelg,Wolfgang | 1460 | SF Oeffingen | GER | 1957 | ||
| 13. | Pfitzner,Tobias | 1202 | SC Böblingen | GER | 1983 | ||
| 14. | Dworschak,Wolfgang | SC Böblingen | - | 1956 | |||
