Die Kreis-Blitz-Einzel-Meisterschaft des Schachkreises Stuttgart-West 2018 wird diesmal als 11-rundiges Grand-Prix Turnier ausgetragen.
Für die 7.Runde am 24.07.2018 durfte der SC Böblingen Gastgeber sein.
Den Sieg errang Mario Born mit 6 Punkten.
Herzlichen Glückwunsch!
Fred Wrobel belegte mit 5 Punkten auf Grund des direkten Vergleichs den 2.Platz vor dem punktgleichen Thanh Kien Tran.
| Platz | Name | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Born, Mario | SC Böblingen | 6 |
| 2. | Wrobel,Fred | SC Böblingen | 5 |
| 3. | Tran,Thanh Kien | SC Böblingen | 5 |
| 4. | Kaufhold,Stefan | SC Böblingen | 4 |
| 5. | Randall,Gordon | SC Böblingen | 3.5 |
| 6. | Ganser,Jennsy | SC Böblingen | 2 |
| 7. | Schulte,Torsten | SC Böblingen | 1.5 |
| 8. | Nosbüsch,Kai | SV Leonberg | 1 |









