Swiss-Chess HTML-Dateiausgabe
SC-Böblingen
Vereinsturnier 2017
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Schuh,Bernd-Mart | () | – | 11. | Liebersbach,Sieg | () | 0 – 1 | |||||
| 2 | 12. | Diener,Reinhard | () | – | 2. | Riemer,Ralf | () | 0 – 1 | |||||
| 3 | 3. | Born,Mario | () | – | 13. | Sukatsch,Manfred | () | 1 – 0 | |||||
| 4 | 6. | Kolb,Roland | () | – | 4. | Randall,Gordon | () | 0 – 1 | |||||
| 5 | 14. | Smierzchala,Zbig | () | – | 7. | Scardanzan,Gabri | () | 0 – 1 | |||||
| 6 | 8. | Kaufhold,Stephan | () | – | 15. | Mayer,Dietmar | () | 1 – 0 | |||||
| 7 | 16. | Tölg,Wolfgang | () | – | 9. | Kübart,Thore,Dr. | () | 0 – 1 | |||||
| 8 | 10. | Bender,Jonas | () | – | 5. | Gibicar,Marc | () | 0 – 1 | |||||
