SC-Böblingen
Vereinsturnier 2017
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. | Randall,Gordon | (4½) | – | 1. | Schuh,Bernd-Martin | (4) | ½ – ½ |
| 2 | 3. | Born,Mario | (4) | – | 5. | Gibicar,Marc | (4½) | 1 – 0 |
| 3 | 2. | Riemer,Ralf | (3½) | – | 10. | Bender,Jonas | (4) | 1 – 0 |
| 4 | 7. | Scardanzan,Gabriel | (3½) | – | 13. | Sukatsch,Manfred | (3½) | ½ – ½ |
| 5 | 6. | Kolb,Roland | (3) | – | 8. | Kaufhold,Stephan | (2½) | ½ – ½ |
| 6 | 14. | Smierzchala,Zbigniew | (1½) | – | 12. | Diener,Reinhard | (2½) | ½ – ½ |
| 7 | 16. | Tölg,Wolfgang | (1) | – | 11. | Liebersbach,Siegmund | (2½) | 0 – 1 |
| 8 | 15. | Mayer,Dietmar | (2) | – | 9. | Kübart,Thore,Dr. | (1½) | 1 – 0 |
