SC-Böblingen
Vereinsturnier 2023/2024
| Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Born,Mario | 2075 | SC Böblingen 19 | GER | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 10.0 | 10.00 | ||
| 2. | Ganzenberg,Hinric | 1716 | SSV Turm Holzge | GER | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 9.5 | 7.00 | ||
| 3. | Kollmann,Robert | 1948 | SK Marktoberdor | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 8.5 | 4.50 | ||
| 3. | Zimmer,Hans-Werne | 1906 | SV Schiffweiler | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 8.5 | 4.50 | ||
| 5. | Bolte,Andreas | 1778 | TSV Schönaich | GER | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 7.5 | 5.50 | ||
| 6. | Mayer,Dietmar | 1641 | SC Böblingen 19 | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 7.0 | 4.00 | ||
| 7. | Diener,Reinhard | 1799 | SC Böblingen 19 | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.5 | 4.25 | ||
| 7. | Tölg,Wolfgang | 1365 | SF Oeffingen e. | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.5 | 4.25 | ||
| 9. | Smierzchala,Zbign | 1756 | SC Böblingen 19 | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 7.0 | 2.50 | ||
| 10. | Liebscher,Siegfri | 1632 | SC Böblingen 19 | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 10.0 | 3.00 | ||
| 11. | Koch,Jürgen | 1719 | TSV Schönaich | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.5 | 2.50 | ||
| 12. | Ziolkowski,Michae | vereinslos | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.5 | 1.50 | ||||
| 13. | Fröhlich,Bodo | 1460 | SC Böblingen 19 | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 5.5 | 1.50 | ||
| 14. | Karakulak,Iskende | SC Böblingen 19 | - | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 10.0 | 3.00 | |||
| 15. | Strittmatter,Dani | SG Ludwigsburg | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 9.0 | 2.25 | |||
| 16. | Velkov,Ilija | vereinslos | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 8.5 | 2.00 | ||||
| 17. | Pfitzner,Tobias | 1143 | SC Böblingen 19 | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 6.5 | 1.25 | ||
| 18. | Sommer,Kai | 1521 | SC Böblingen 19 | - | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.5 | 0.50 | ||
| 19. | Palesch,Max Dirk | 1185 | SK Bebenhausen | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 6.5 | 0.00 | ||
| 20. | Dworschak,Wolfgan | 966 | SC Böblingen 19 | - | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 5.5 | 0.50 | ||
| 21. | Matzig,Hans | 1500 | SC Böblingen 19 | GER | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 8.0 | 0.50 | ||
