SC-Böblingen
Vereinsturnier 2023/2024
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Born,Mario | 2075 | SC Böblingen 19 | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 16.5 | 16.50 | ||
| 2. | Zimmer,Hans-Werne | 1906 | SV Schiffweiler | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.5 | 9.50 | ||
| 3. | Kollmann,Robert | 1948 | SK Marktoberdor | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | 7.75 | ||
| 4. | Smierzchala,Zbign | 1756 | SC Böblingen 19 | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | 6.25 | ||
| 4. | Mayer,Dietmar | 1641 | SC Böblingen 19 | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | 6.25 | ||
| 6. | Ganzenberg,Hinric | 1716 | SSV Turm Holzge | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 16.0 | 8.00 | ||
| 7. | Liebscher,Siegfri | 1632 | SC Böblingen 19 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 6.00 | ||
| 8. | Bolte,Andreas | 1778 | TSV Schönaich | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.0 | 7.50 | ||
| 9. | Diener,Reinhard | 1799 | SC Böblingen 19 | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.0 | 6.50 | ||
| 10. | Tölg,Wolfgang | 1365 | SF Oeffingen e. | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 5.50 | ||
| 11. | Karakulak,Iskende | SC Böblingen 19 | - | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 4.50 | |||
| 12. | Koch,Jürgen | 1719 | TSV Schönaich | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 4.00 | ||
| 13. | Velkov,Ilija | vereinslos | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.0 | 3.00 | ||||
| 14. | Fröhlich,Bodo | 1460 | SC Böblingen 19 | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 8.5 | 2.25 | ||
| 15. | Strittmatter,Dani | SG Ludwigsburg | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 14.0 | 4.50 | |||
| 16. | Ziolkowski,Michae | vereinslos | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 3.00 | ||||
| 17. | Palesch,Max Dirk | 1185 | SK Bebenhausen | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.5 | 1.50 | ||
| 18. | Pfitzner,Tobias | 1143 | SC Böblingen 19 | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 2.00 | ||
| 19. | Matzig,Hans | 1500 | SC Böblingen 19 | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 1.00 | ||
| 20. | Sommer,Kai | 1521 | SC Böblingen 19 | - | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 0.50 | ||
| 21. | Dworschak,Wolfgan | 966 | SC Böblingen 19 | - | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 1.00 | ||
